Desde Punta Alta, Buenos Aires, Argentina...

 

 

RESULTADOS 1º FECHA PEJERREY

PRIMERA

CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
37 MICELI ALBERTO 1 7 0,57 15,140
42 NADAL ANTONIO 1 5 0,24 10,480
25 MARTIN DANIEL 1 5 0,16 10,320
45 LELL GUSTAVO 1 4 0,31 8,620
36 FERNANDEZ NICOLAS 1 4 0,29 8,580
12 BEROLI NICOLAS 1 4 0,27 8,540
35 IBARRA DANIEL 1 3 0,11 6,220
15 FRONTALINI RICARDO 1 3 0,1 6,200
10 HERNANDEZ CLAUDIO 1 2 0,34 4,680
17 MALAN JUAN CARLOS 1 2 0,09 4,180

PROMOCIONALES

40 CASTAGNARI FERNANDO P 4 0,26 8,520
3 CABRERA ARIEL P 4 0,2 8,400
7 GIROLAMI CLAUDIO P 3 0,16 6,320
36 AREDES MATIAS P 3 0,12 6,240
26 GOMEZ GONZALO P 2 0,13 4,260
4 BONET RAFAEL P 2 0,12 4,240
43 AVILA CAMILO P 2 0,1 4,200
38 GALLINI NESTOR P 2 0,09 4,180
2 ALBACETE DIEGO P 2 0,08 4,160
20 VILLANUEVA FEDERICO P 2 0,08 4,160

DAMAS

30 ROSSI MELANIE D 1 0,26 2,520
36 GOMEZ CLAUDIA D 1 0,11 2,220
18 LLULL GABRIELA D 1 0,04 2,080

CADETES

16 BERARDO MAXIMILIANO C 1 0,06 2,120
43 LEIVAR JUAN IGNACIO C 1 0 2,000

JUNIORS

44 LELL NATALIA J 2 0,22 4,440
22 ALEGRE VIOLETA J 2 0,21 4,420
9 POZO MAXIMO J 1 0,03 2,060

RANKING

PRIMERA

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 MICELI ALBERTO 15,140           2,000 2,000 17,140
2 NADAL ANTONIO 10,480           2,000 2,000 12,480
3 MARTIN DANIEL 10,320           2,000 2,000 12,320
4 LELL GUSTAVO 8,620           2,000 2,000 10,620
5 FERNANDEZ NICOLAS 8,580           2,000 2,000 10,580
6 BEROLI NICOLAS 8,540           2,000 2,000 10,540
7 IBARRA DANIEL 6,220           2,000 2,000 8,220
8 FRONTALINI RICARDO 6,200           2,000 2,000 8,200
9 HERNANDEZ CLAUDIO 4,680           2,000 2,000 6,680
10 MALAN JUAN CARLOS 4,180           2,000 2,000 6,180
11 MALAN MARIO 4,160           2,000 2,000 6,160
12 HERNANDEZ JORGE 4,140           2,000 2,000 6,140
13 ROSSETTI ARIEL 4,120           2,000 2,000 6,120
14 GIACOMASO DANIEL 4,120           2,000 2,000 6,120
15 VENTURA OSCAR 2,260           2,000 2,000 4,260
16 UBEDA DIEGO 2,220           2,000 2,000 4,220
17 FERNANDEZ BLAS 2,220           2,000 2,000 4,220
18 LEIVAR EDUARDO 2,160           2,000 2,000 4,160
19 SAIA MARCELO 2,160           2,000 2,000 4,160
20 GIACOMASO MAXIMILIANO 2,140           2,000 2,000 4,140
21 LAZARTE RAUL 2,140           2,000 2,000 4,140
22 MONZON JUAN 2,120           2,000 2,000 4,120
23 BERARDO MARCELO 2,100           2,000 2,000 4,100
24 CEJAS SERGIO 2,100           2,000 2,000 4,100
25 ELISEO JAVIER 2,100           2,000 2,000 4,100
26 NADAL NESTOR 2,080           2,000 2,000 4,080
27 PEDERNERA CARLOS 2,080           2,000 2,000 4,080
28 MESSINA MAURICIO 2,080           2,000 2,000 4,080
29 JARA RICARDO 0,000           2,000 2,000 2,000
30 ORIOLI CLAUDIO 0,000           2,000 2,000 2,000
31 DEVINCENTI LUIS 0,000           2,000 2,000 2,000
32 VAL GONZALO 0,000           2,000 2,000 2,000
33 MARRON ROBERTO 0,000           2,000 2,000 2,000
34 GUTIERREZ MARCELO 0,000           2,000 2,000 2,000
35 VAL DANIEL 0,000           2,000 2,000 2,000
36 FERRO JOSE 0,000           2,000 2,000 2,000
37 MORENO ERIC 0,000           2,000 2,000 2,000
38 ROLDAN MARIO 0,000           2,000 2,000 2,000
39 FONTANELLA ALFREDO 0,000           2,000 2,000 2,000
40 MARZIALI OSCAR 0,000           2,000 2,000 2,000
41 HEREDIA LEANDRO 0,000           2,000 2,000 2,000
42 LAZARTE FACUNDO 0,000           2,000 2,000 2,000
43 ARIAS GONZALO 0,000           2,000 2,000 2,000
44 BARRERA OSCAR 0,000           2,000 2,000 2,000

PROMOCIONALES

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 CASTAGNARI FERNANDO 8,520           2,000 2,000 10,520
2 CABRERA ARIEL 8,400           2,000 2,000 10,400
3 GIROLAMI CLAUDIO 6,320           2,000 2,000 8,320
4 AREDES MATIAS 6,240           2,000 2,000 8,240
5 GOMEZ GONZALO 4,260           2,000 2,000 6,260
6 BONET RAFAEL 4,240           2,000 2,000 6,240
7 AVILA CAMILO 4,200           2,000 2,000 6,200
8 GALLINI NESTOR 4,180           2,000 2,000 6,180
9 ALBACETE DIEGO 4,160           2,000 2,000 6,160
10 VILLANUEVA FEDERICO 4,160           2,000 2,000 6,160
11 SAIA FACUNDO 4,140           2,000 2,000 6,140
12 MARTIN EDGARDO 4,140           2,000 2,000 6,140
13 KALAFATICH SERGIO 4,120           2,000 2,000 6,120
14 BAZAN FABIO 4,120           2,000 2,000 6,120
15 GARCIA JOSE 2,280           2,000 2,000 4,280
16 GIROLAMI ROBERTO 2,160           2,000 2,000 4,160
17 CATALDO JUAN CARLOS 2,160           2,000 2,000 4,160
18 BUSTOS RODOLFO 2,140           2,000 2,000 4,140
19 FAVRE JONATAN 2,140           2,000 2,000 4,140
20 GHELFI ELVIO 2,140           2,000 2,000 4,140
21 BARIANI MATIAS 2,140           2,000 2,000 4,140
22 AREDES FEDERICO 2,120           2,000 2,000 4,120
23 BOSON MIGUEL 2,100           2,000 2,000 4,100
24 POZO OMAR  2,100           2,000 2,000 4,100
25 RODRIGUEZ CARLOS 2,100           2,000 2,000 4,100
26 SCHWINDT LUCAS 2,080           2,000 2,000 4,080
27 GASPARONI JUAN CARLOS 2,080           2,000 2,000 4,080
28 CECHINI RUBEN 2,060           2,000 2,000 4,060
29 ALMAZA EZEQUIEL 2,060           2,000 2,000 4,060
30 FERNANDEZ RENE 2,200           2,000 2,000 4,200
31 ESPIZUA LUCIANO 0,040           2,000 2,000 2,040
32 MONTAÑA FEDERICO 0,000           2,000 2,000 2,000
33 HERNANDEZ GABRIEL 0,000           2,000 2,000 2,000
34 CABRERA RAUL OSVALDO 0,000           2,000 2,000 2,000
35 LUCERO JUAN 0,000           2,000 2,000 2,000
36 SAENZ MARTIN 0,000           2,000 2,000 2,000
37 LEIVAR RAUL 0,000           2,000 2,000 2,000
38 SANDOVAL ROBERTO 0,000           2,000 2,000 2,000
39 CACERES ESTEBAN 0,000           2,000 2,000 2,000
40 CASTIÑEIRAS ALFREDO 0,000           2,000 2,000 2,000
41 GERBINO GABRIEL 0,000           2,000 2,000 2,000
42 CARLI RODOLFO 0,000           2,000 2,000 2,000
43 CARLI JUAN CARLOS 0,000           2,000 2,000 2,000
44 MARINI BRAIAN 0,000           2,000 2,000 2,000
45 ALEGRE RODRIGO 0,000           2,000 2,000 2,000
46 UBEDA JOAN 0,000           2,000 2,000 2,000
47 UBEDA SERGIO 0,000           2,000 2,000 2,000
48 VILLAGRAN MAXIMILIANO 0,000           2,000 2,000 2,000
49 LAPORTE HECTOR 0,000           2,000 2,000 2,000
50 RIVARA SEBASTIAN 0,000           2,000 2,000 2,000
51 WERY ALCIDES ROBERTO 0,000           2,000 2,000 2,000
52 RETA ARIEL 0,000           2,000 2,000 2,000
53 JARA ERIC 0,000           2,000 2,000 2,000
54 RODERA CRISTIAN 0,000           2,000 2,000 2,000
55 SOLCHMAN NESTOR 0,000           2,000 2,000 2,000
56 PIETRELLA FERNANDO 0,000           2,000 2,000 2,000
57 ABALLONE MARCELO 0,000           2,000 2,000 2,000
58 CEJAS MAXIMILIANO 0,000           2,000 2,000 2,000
59 MESA GABRIEL 0,000           2,000 2,000 2,000

DAMAS

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 ROSSI MELANIE 2,520           2,000 2,000 4,520
2 GOMEZ CLAUDIA 2,220           2,000 2,000 4,220
3 LLULL GABRIELA 2,080           2,000 2,000 4,080
4 PRECEDO JULIETA 0,000           2,000 2,000 2,000
5 ITHURRART SILVIA 0,000           2,000 2,000 2,000
6 SOSA CECILIA 0,000           2,000 2,000 2,000
7 GIAMBELUCA CONCEPCION 0,000           2,000 2,000 2,000
8 LAPORTE MONICA 0,000           2,000 2,000 2,000
9 TORRES FABIOLA 0,000           2,000 2,000 2,000
10 BALUT CRISTINA 0,000           2,000 2,000 2,000
11 FERREIRA MICAELA 0,000           2,000 2,000 2,000

CADETES

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 BERARDO MAXIMILIANO 2,120           2,000 2,000 4,120
2 LEIVAR JUAN IGNACIO 0,000           2,000 2,000 2,000
3 UBEDA JOEL 0,000           2,000 2,000 2,000
4 HILLER MATEO 0,000           2,000 2,000 2,000

JUNIORS

P PARTICIPANTE 1F 2F 3F 4F 5f 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 LELL NATALIA 4,440           2,000 2,000 6,440
2 ALEGRE VIOLETA 4,420           2,000 2,000 6,420
3 POZO MAXIMO 2,060           2,000 2,000 4,060
4 BERARDO MIGUEL 0,000           2,000 2,000 2,000
5 UBEDA MARCO 0,000           2,000 2,000 2,000
6 TORRES LUJAN 0,000           2,000 2,000 2,000
7 DIEZ AUGUSTO 0,000           2,000 2,000 2,000
8 ILACQUA NAHUEL 0,000           2,000 2,000 2,000

 

RESULTADOS 2º FECHA VARIADA

PRIMERA

CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
17 LEIVAR EDUARDO 1 12 2,2 26,200
24 JARA RICARDO 1 7 6,41 20,410
35 UBEDA DIEGO 1 8 1,4 17,400
7 LAZARTE FACUNDO 1 8 1,36 17,360
12 VENTURA OSCAR 1 8 0,98 16,980
5 MARTIN DANIEL 1 6 4,32 16,320
25 PEDERNERA CARLOS 1 7 1,44 15,440
5 HERNANDEZ JORGE 1 6 0,83 12,830
15 ORIOLI CLAUDIO 1 5 0,76 10,760
5 GIACOMASO DANIEL 1 5 0,74 10,740

PROMOCIONALES

18 CABRERA RAUL OSVALDO P 7 1,88 15,880
12 GALLINI NESTOR P 7 1,12 15,120
2 CATALDO JUAN CARLOS P 7 1,11 15,110
22 MARINI BRAIAN P 7 0,98 14,980
17 GASPARONI JUAN CARLOS P 7 0,95 14,950
24 CASTAGNARI FERNANDO P 7 0,93 14,930
8 GERBINO GABRIEL P 6 1,98 13,980
26 CACERES ESTEBAN P 6 1,09 13,090
32 GOMEZ GONZALO P 6 0,8 12,800
33 BARIANI MATIAS P 6 0,8 12,800

DAMAS

30 SOSA CECILIA D 4 0,57 8,570
12 GIAMBELUCA CONCEPCION D 3 0,55 6,550
3 BALUT CRISTINA D 3 0,48 6,480
29 ROSSIE MELANIE D 3 0,46 6,460
10 REYES BEATRIZ D 3 0,23 6,230
8 GOMEZ CLAUDIA D 1 0,15 2,150

CADETES

18 LEIVAR JUAN C 6 1,08 13,080
2 HILLER MATEO C 5 0,62 10,620
34 BERARDO MAXIMILIANO C 3 0,35 6,350
10 UBEDA JOEL C 0 0 0,000

JUNIORS

16 LELL NATALIA J 15 0,74 30,740
34 UBEDA MARCO J 13 0,57 26,570
20 POZO MAXIMILIANO J 9 0,23 18,230
4 DIEZ AUGUSTO J 2 0,18 4,180

RANKING

PRIMERA

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 LEIVAR EDUARDO 26,360 26,200         4,000 30,360 56,560
2 FERNANDEZ NICOLAS 34,480 6,690         4,000 38,480 45,170
3 UBEDA DIEGO 22,050 17,400         4,000 26,050 43,450
4 LASARTE FACUNDO 17,180 17,360         4,000 21,360 38,540
5 HEREDIA LEANDRO 24,380 8,590         4,000 28,380 36,970
6 VENTURA OSCAR 15,390 16,980         4,000 20,980 36,370
7 FHARNER DAVID 26,270 4,340         4,000 30,270 34,610
8 PEDERNERA CARLOS 11,060 15,440         4,000 19,440 30,500
9 GIACOMASO DANIEL 13,210 10,740         4,000 17,210 27,950
10 IBARRA DANIEL 21,420 2,120         4,000 25,420 27,540
11 BARRERA OSCAR 17,150 6,380         4,000 21,150 27,530
12 MARTIN DANIEL 6,780 16,320         4,000 20,320 27,100
13 BERARDO MARCELO 15,050 6,430         4,000 19,050 25,480
14 HERNANDEZ JORGE 8,600 12,830         4,000 16,830 25,430
15 FONTANELLA ALFREDO 12,800 8,540         4,000 16,800 25,340
16 JARA RICARDO 0,000 20,410         2,000 22,410 22,410
17 MESSINA MAURICIO 17,360 0,000         4,000 21,360 21,360
18 GIACOMASO MATIAS 17,140 0,000         2,000 19,140 19,140
19 ORIOLI CLAUDIO 4,380 10,760         4,000 14,760 19,140
20 LASARTE RAUL 6,400 8,570         4,000 12,570 18,970
21 CEJAS SERGIO 6,380 6,570         4,000 10,570 16,950
22 FRONTALINI RICARDO 8,680 2,170         4,000 12,680 14,850
23 LELL GUSTAVO 6,360 4,290         4,000 10,360 14,650
24 MONZON JUAN 11,000 0,000         2,000 13,000 13,000
25 MALAN MARIO 10,950 0,000         2,000 12,950 12,950
26 BEROLI NICOLAS 6,480 2,110         4,000 10,480 12,590
27 GUTIERREZ MARCELO 0,000 9,230         2,000 11,230 11,230
28 MARZIALI OSCAR 2,170 4,250         4,000 8,250 10,420
29 MICELI ALBERTO 2,130 4,240         4,000 8,240 10,370
30 ELISEO JAVIER 0,000 8,330         2,000 10,330 10,330
31 HERNANDEZ CLAUDIO 6,900 0,000         2,000 8,900 8,900
32 DIALUCE FRANCO 6,580 0,000         2,000 8,580 8,580
33 FERNANDEZ BLAS 4,260 0,000         4,000 8,260 8,260
34 NADAL NESTOR 4,450 0,000         2,000 6,450 6,450
35 SAIA MARCELO 4,400 0,000         2,000 6,400 6,400
36 VAL DANIEL 4,350 0,000         2,000 6,350 6,350
37 BALBUENA FERNANDO 2,100 0,000         2,000 4,100 4,100
38 MASZONG DANIEL 0,000 0,000         2,000 2,000 2,000

PROMOCIONALES

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 GASPARONI JUAN CARLOS 23,540 14,950         4,000 27,540 42,490
2 LEIVAR RAUL 26,450 2,380         4,000 30,450 32,830
3 GIROLAMI CLAUDIO 17,800 10,800         4,000 21,800 32,600
4 RIVARA SEBASTIAN 17,410 10,700         4,000 21,410 32,110
5 GERBINO GABRIEL 10,780 13,980         4,000 17,980 28,760
6 GALLINI NESTOR 8,680 15,120         4,000 19,120 27,800
7 CABRERA RAUL OSVALDO 6,490 15,880         4,000 19,880 26,370
8 CACERES ESTEBAN 6,620 13,090         4,000 17,090 23,710
9 CASTAGNARI FERNANDO 4,280 14,930         4,000 18,930 23,210
10 GRILL PAULO 11,210 6,400         4,000 15,210 21,610
11 MARTIN EDGARDO 11,100 6,350         4,000 15,100 21,450
12 UBEDA JOAN 6,500 10,680         4,000 14,680 21,180
13 GOMEZ ARAMBURU GONZALO 4,290 12,800         4,000 16,800 21,090
14 BARIANI MATIAS 4,270 12,800         4,000 16,800 21,070
15 AVILA CAMILO 13,170 2,720         4,000 17,170 19,890
16 SAENZ MARTIN 13,100 2,330         4,000 17,100 19,430
17 HEREDIA RICARDO 8,780 6,550         4,000 12,780 19,330
18 GHELFI ELVIO 6,540 8,500         4,000 12,500 19,040
19 DADIN JOSE 15,030 0,000         4,000 19,030 19,030
20 RETA ARIEL 11,000 2,150         4,000 15,000 17,150
21 CATALDO JUAN CARLOS 0,000 15,110         2,000 17,110 17,110
22 MARINI BRAIAN 0,000 14,980         2,000 16,980 16,980
23 CABRERA RAUL ARIEL 4,230 8,690         4,000 12,690 16,920
24 ALBACETE DIEGO 2,670 8,860         4,000 12,860 15,530
25 HERNANDEZ GABRIEL 4,600 6,470         4,000 10,470 15,070
26 GIROLAMI ROBERTO 6,560 4,410         4,000 10,560 14,970
27 RONDA JUAN 6,570 4,320         4,000 10,570 14,890
28 JARA ERIC 0,000 10,760         2,000 12,760 12,760
29 UBEDA SERGIO 6,500 2,170         4,000 10,500 12,670
30 POZO OMAR 6,400 2,120         4,000 10,400 12,520
31 LUCERO JUAN 2,060 6,450         4,000 10,450 12,510
32 CECHINI RUBEN 4,320 2,150         4,000 8,320 10,470
33 SAIA FACUNDO 6,540 0,000         2,000 8,540 8,540
34 BAZAN FABIO 2,210 2,240         4,000 6,240 8,450
35 SANDOVAL ROBERTO 6,430 0,000         2,000 8,430 8,430
36 BONET RAFAEL 0,000 6,420         2,000 8,420 8,420
37 CASTIÑEIRAS ALFREDO 0,000 6,410         2,000 8,410 8,410
38 BUSTOS RODOLFO 2,150 2,100         4,000 6,150 8,250
39 BOSON MIGUEL 0,000 4,220         4,000 8,220 8,220
40 FERNANDEZ RENE 2,400 0,000         4,000 6,400 6,400
41 LAPORTE EDUARDO 0,000 4,380         2,000 6,380 6,380
42 AREDES FEDERICO 2,230 0,000         2,000 4,230 4,230
43 RODRIGUEZ CARLOS 2,230 0,000         2,000 4,230 4,230
44 ALMAZA EZEQUIEL 2,170 0,000         2,000 4,170 4,170
45 HILLER TOMAS 2,160 0,000         2,000 4,160 4,160
46 MESA GABRIEL 2,140 0,000         2,000 4,140 4,140
47 RETA ROBERTO 2,100 0,000         2,000 4,100 4,100
48 CANTALLOPS EZEQUIEL 0,000 0,000         4,000 4,000 4,000
49 GARCIA JOSE 0,000 0,000         2,000 2,000 2,000

DAMAS

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 GIAMBELUCA CONCEPCION 14,920 6,550         4,000 18,920 25,470
2 ROSSI MELANIE 4,150 6,460         4,000 10,460 14,610
3 SOSA CECILIA 0,000 8,570         4,000 12,570 12,570
4 REYES BEATRIZ 2,100 6,230         4,000 10,230 12,330
5 BALUT CRISTINA 10,.43 6,480         4,000 4,000 10,480
6 GOMEZ CLAUDIA 4,210 2,150         4,000 8,210 10,360
7 TORRES FABIOLA 4,280 0,000         2,000 6,280 6,280
8 MURGOITIA FABIANA 0,000 0,000         2,000 2,000 2,000

CADETES

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 LEIVAR JUAN 0,000 13,080         2,000 15,080 15,080
2 BERARDO MAXIMILIANO 4,290 6,350         4,000 10,350 14,640
3 HILLER MATEO 0,000 10,620         2,000 12,620 12,620
4 UBEDA JOEL 6,300 0,000         4,000 10,300 10,300

JUNIORS

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 LELL NATALIA 8,370 30,740         4,000 34,740 43,110
2 UBEDA MARCO 12,510 26,570         4,000 30,570 43,080
3 POZO MAXIMO 16,610 18,230         4,000 22,230 38,840
4 BERARDO MIGUEL 12,480 0,000         2,000 14,480 14,480
5 DIEZ AUGUSTO 6,150 4,180         4,000 10,150 14,330
6 TORRES LUJAN 0,000 0,000         2,000 2,000 2,000

RESULTADOS 1º FECHA

PRIMERA

CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
18 FERNANDEZ NICOLAS 1 16 2,48 34,480
33 LEIVAR EDUARDO 1 12 2,36 26,360
16 FHARNER DAVID 1 12 2,27 26,270
7 HEREDIA LEANDRO 1 11 2,38 24,380
35 UBEDA DIEGO 1 10 2,05 22,050
25 IBARRA DANIEL 1 10 1,42 21,420
5 MESSINA MAURICIO 1 8 1,36 17,360
32 LASARTE FACUNDO 1 8 1,18 17,180
29 BARRERA OSCAR 1 8 1,15 17,150
17 GIACOMASO MATIAS 1 8 1,14 17,140

PROMOCIONALES

34 LEIVAR RAUL P 12 2,45 26,450
31 GASPARONI JUAN CARLOS P 11 1,54 23,540
8 GIROLAMI CLAUDIO P 8 1,8 17,800
39 RIVARA SEBASTIAN P 8 1,41 17,410
11 DADIN JOSE P 7 1,03 15,030
24 AVILA CAMILO P 6 1,17 13,170
38 SAENZ MARTIN P 6 1,1 13,100
27 GRILL PAULO P 5 1,21 11,210
16 MARTIN EDGARDO P 5 1,1 11,100
23 RETA ARIEL P 5 1 11,000

DAMAS

19 GIAMBELUCA CONCEPCION D 7 0,92 14,920
2 BALUT CRISTINA D 5 0,43 10,430
19 TORRES FABIOLA D 2 0,28 4,280
21 GOMEZ CLAUDIA D 2 0,21 4,210
26 ROSSI MELANIE D 2 0,15 4,150
3 REYES BEATRIZ D 1 0,1 2,100
14 SOSA CECILIA D 0 0 0,000
33 MURGOITIA FABIANA D 0 0 0,000

CADETES

29 UBEDA JOEL C 3 0,3 6,300
6 BERARDO MAXIMILIANO C 2 0,29 4,290

JUNIORS

23 POZO MAXIMO J 8 0,61 16,610
36 UBEDA MARCO J 6 0,51 12,510
4 BERARDO MIGUEL J 6 0,48 12,480
27 LELL NATALIA J 4 0,37 8,370
1 DIEZ AUGUSTO J 3 0,15 6,150
20 TORRES LUJAN J 0 0 0,000

RANKING VARIADA DE MAR 2012

TORNEO EDUARDO LASAGNO

1º FECHA 18 DE MARZO 12:15 HS

2º FECHA 1 DE ABRIL 10:30 HS

3º FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 8:15 HS

4º FECHA 7 DE OCTUBRE 10:30 HS

5º FECHA 4 DE NOVIEMBRE 8:00 HS

6º FECHA 11 DE NOVIEMBRE 13:00 HS

RANKING PEJERREY DE FONDO 2012

TORNEO JORGE LLULL

1º FECHA 15 DE ABRIL 11:15 HS

2º FECHA 27 DE MAYO 9:00 HS

3º FECHA 10 DE JUNIO 9:00 HS

4º FECHA 1 DE JULIO 12:30 HS

5º FECHA 29 DE JULIO 11:45 HS

6º FECHA 12 DE AGOSTO 11:45 HS

EL TORNEO VARIADA DE MAR 2011

HORACIO BEROLI

Tiene sus campeones

PRIMERA EDUARDO LEIVAR

PROMOCIONALES ERIC JARA

DAMAS MELANIE ROSSI

CADETES MAXIMILIANO BERERDO

JUNIORS FIORELLA GAUNA ORIOLI

 

RANKING

PRIMERA

P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 LEIVAR EDUARDO 6,570 0,000 31,500 46,150 28,830 57,640 10,000 180,690 180,690
2 ORIOLI CLAUDIO 2,190 15,370 16,160 28,780 39,600 47,210 12,000 159,120 161,310
3 ROLDAN MARIO 13,250 17,620 11,320 34,230 41,650 32,230 12,000 150,980 162,300
4 MESSINA MAURICIO 0,000 14,020 14,700 43,940 13,250 40,200 12,000 138,110 138,110
5 SABADIN FERNANDO 0,000 0,000 22,720 8,700 50,830 40,350 8,000 130,600 130,600
6 BERARDO MARCELO 18,090 2,190 16,960 30,470 6,600 43,600 12,000 127,720 129,910
7 GIACOMASO DANIEL 8,880 4,340 11,750 26,710 19,900 44,440 12,000 123,680 128,020
8 MALAN MARIO  2,610 6,460 18,080 32,570 24,100 30,000 12,000 123,210 125,820
9 VAL DANIEL 15,390 4,340 14,200 19,640 24,340 26,600 12,000 112,170 116,510
10 VENTURA OSCAR 2,240 4,250 23,680 15,310 17,650 36,990 12,000 109,880 112,120
11 IBARRA DANIEL 4,710 2,170 7,200 28,260 17,540 35,760 12,000 105,470 107,640
12 LAZARTE RAUL 17,450 6,600 7,230 32,590 8,880 26,200 12,000 104,350 110,950
13 BALBUENA FERNANDO 8,880 4,370 11,330 24,450 15,450 31,150 12,000 103,260 107,630
14 ANDREANI MANUEL 6,440 15,920 21,150 24,540 13,660 11,240 12,000 98,510 104,950
15 MICELI ALBERTO 0,000 2,160 29,980 11,310 24,250 17,830 12,000 97,530 97,530
16 LELL GUSTAVO 6,640 2,450 6,850 45,430 17,500 8,990 12,000 97,410 99,860
17 GUTIERREZ MARCELO 4,280 4,280 25,400 17,290 12,970 24,770 12,000 96,710 100,990
18 GIACOMASO MATIAS 6,780 3,440 8,080 30,800 6,620 28,730 12,000 93,010 96,450
19 UBEDA DIEGO 0,000 4,610 14,500 32,400 10,960 17,720 12,000 92,190 92,190
20 FERNANDEZ NICOLAS D 6,720 8,630 10,200 21,870 0,000 30,320 12,000 89,740 89,740
21 FONTANELLA ALFREDO 0,000 0,000 20,500 22,110 11,030 23,350 12,000 88,990 88,990
22 JARA RICARDO 2,200 2,220 11,950 17,540 8,800 28,320 12,000 80,830 83,030
23 PEDERNERA CARLOS 6,320 2,030 12,580 11,190 8,850 24,710 12,000 75,650 77,680
24 MARZIALI OSCAR 0,000 4,220 8,900 9,510 11,000 29,120 12,000 74,750 74,750
25 MONZON JUAN 2,490 0,000 27,950 17,650 17,360 0,000 8,000 73,450 73,450
26 SALEM ROBERTO 2,130 0,000 25,630 33,930 2,220 0,000 8,000 71,910 71,910
27 LAZARTE FACUNDO 8,980 2,100 10,960 15,200 4,430 20,270 12,000 71,840 73,940
28 FRONTALINI RICARDO 11,020 0,000 7,220 16,590 6,620 14,850 12,000 68,300 68,300
29 HERNANDEZ CLAUDIO 13,280 0,000 11,620 10,960 8,930 10,820 12,000 67,610 67,610
30 ELISEO JAVIER 4,400 4,430 12,950 22,340 6,680 0,000 10,000 60,800 60,800
31 HERNANDEZ JORGE 2,180 0,000 7,250 11,110 4,400 16,060 12,000 53,000 53,000
32 BEROLI NICOLAS 0,000 6,730 17,960 10,870 2,480 0,000 10,000 48,040 48,040
33 MARTIN DANIEL 2,250 6,850 11,400 11,030 0,000 0,000 8,000 39,530 39,530
34 MAZSONG DANIEL 4,360 0,000 0,000 0,000 15,510 9,030 6,000 34,900 34,900
35 MARINI BRAIAN 0,000 0,000 0,000 0,000 24,340 0,000 2,000 26,340 26,340
36 FAHRNER DAVID 0,000 0,000 0,000 0,000 17,450 0,000 2,000 19,450 19,450
37 ALFARO HECTOR 8,760 0,000 0,000 0,000 6,550 0,000 4,000 19,310 19,310
38 FERREYRA FABIAN 4,550 8,490 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 17,040 17,040
39 MORENO ERIC 2,140 8,970 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 15,110 15,110
40 DEHUMARA OMAR 9,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 13,010 13,010
41 LAZARTE AGUSTIN 4,410 4,470 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 12,880 12,880
42 BALBUENA PABLO 0,000 8,920 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 10,920 10,920
43 FERNANDEZ NICOLAS 0,000 6,600 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 10,600 10,600
44 BARONE SEBASTIAN 0,000 7,580 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 9,580 9,580
45 VAL GONZALO 0,000 0,000 0,000 0,000 6,650 0,000 2,000 8,650 8,650
46 FERNANDEZ BLAS 0,000 4,420 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 8,420 8,420
47 SFRAMELLI DANIEL 4,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 6,320 6,320
48 VILLALBA CARLOS 2,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 6,220 6,220
49 HEIT ARIEL 4,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 6,220 6,220
50 SANFILIPPO JUAN 0,000 2,370 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,370 4,370
51 DIALUCCE FRANCO 0,000 2,340 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,340 4,340
52 NADAL NESTOR 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 4,000 4,000
53 NADAL ANTONIO 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 4,000 4,000
54 SAIA MARCELO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000

PROMOCIONALES

